paizaのSランク取得とD問題の全埋め
とりあえず全提出データをPythonでスクレイピングしてまとめました
更新
2021/11/02に新しくS問題を解いたので、一部をリライトしました。 現在は緑コーダーになり、直近のABCだとパフォーマンスが1000-1200くらいをさまよっています。
今の俺ならS問題もそれなりの確率で解けるはずだと思い久しぶりにpaiza(解けた)
— タナイ (@okinawa__noodle) November 2, 2021
paizaのスキルチェック『S035:動物のパーティ』を受験しました! https://t.co/erQnY0EAPA #paiza
D問題を埋めた
この行為に意味があるか分かりませんが、早解きすると順位が出るのでPythonに慣れた今の断面で一気にD問題を解ききりました。
たまに問題文をちゃんと読んでなくてACできなかったりするとレートが50以上ぶっ飛ぶのが厳しいポイントです(いくつか喰らいました)。
終わってみるとこれ意外と効果あって、基本処理に悩むことがほぼなくなった感じです。
いろんな言語をさわるほど「この言語だとこの処理どう書くっけ」みたいなのがありますが、少なくともPythonなら息をするように手が動くよう(な気がする程度)にはなりました。
2021/11/02追記
現在もコンテスト本番はPythonを使っていて、過去問を解く際に実行時間が厳しいとRustやC++を使うことがあります。逆に簡単な問題ではコンパクトに書けるRubyを使ったりもします。
現状の実力
一応、paizaではSランクになったものの、難しい問題だとなんのアルゴリズム使えばいいかすら見当がつかないのが普通にあります。 この記事執筆時点でのAtCoderの平均パフォが600くらいのまだまだビギナーです(執筆時点では灰でした)。
知ってるアルゴリズムとしては、以下に挙げるくらいでまだ難しいのはあんまりわかっていません。
- BFS
- DFS
- GCD/LCM
- エラトステネスの篩
- Union-Find
- 累積和
- ゼータ変換・メビウス変換(多次元累積和の演算回数圧縮)
- DP(最大・最小変換くらいまで)
- バイナリサーチ(めぐる式)
ついでにAOJのITP1も全部埋めた
こっちはPythonでなくてC++を練習しようと思って全部埋めました。
D問題埋めをして、基本問題のノックが思った以上に効果的で、ノック終わってから1週間くらいしたコンテストで水パフォが出ました。プログラミング、完全にスポーツとか楽器の類ですね。
というか個人的には、音ゲー得意な人は競プロとか好きそうな気がします。
最短でSランクを目指すならどうするか
これからSランクを目指す人の参考になればと思い独断と偏見で書きます。
基本処理で悩むようだと厳しい
最短の方法を考えると、そもそもSに挑むにあたっては「D問題は1分切るよね」くらいには基本の入出力は出来ないとおそらくしんどいです。
とはいえ、私自身もPython始めてまだ3ヶ月ですが、普通に1位を量産できているので安心してください。全然無理な話ではないと思います。
それこそ最初はD問題を埋めたりして頑張っていけばなんとかなるんじゃないかと。
C++みたいにおまじないが多い言語と違ってPythonなら基本処理周りは超シンプルに書けるので、普通にやってれば半分も埋める頃には1分切れると思います。
問題を解くときに、解法(アルゴリズム)と記述に分かれますが、解法を考えることに集中できるだけのプログラミング力は必要でしょう。
基礎学力はやっぱり必要
あとは、基礎学力はわりと重要だとは思います。 競プロってなんだかんだプログラミング版の受験問題みたいな感じなので。
とはいえ、学力が東大レベルじゃないと無理とかいうことは全然なくて、それこそMARCHレベルくらいで全然十分な感じはします。
当たり前ですがpaizaには学力だけでなくプログラミング技能も効いてくるので、学力でSランク相当の上位2%に入る必要はありません。
今調べたら、MARCHが同世代人口比の上位10%にギリ入らないくらいの比率らしいでそんなに外れたことは言ってない気がします。
あくまでプログラミングと学力の掛け算で上位2%に入ればいいです。
(書いてから気付きましたが、AtCoder社長のchokudaiさんの記事でも同じようなことが書かれていました。)
個人的に、中学受験勢とかはめちゃくちゃ強いんじゃないかなって思ってます。
以上に挙げたくらいの素養はあるということを前提に最短でSランクを取りに行くなら、以下が結論です。
蟻本の初級編だけガチって習得したあと、S問題の番号が若い方から順に解き、運良く満点がとれれ ばオッケー。
2021/11/02追記
今だと競プロ典型90問の★4か★5くらいまでを埋めたほうが手っ取り早いかもです。
これまでの全結果
paizaのサイトだと情報が一元化されていないので、Pythonでスクレイピングしてまとめました。
JavaScriptで提出してるやつは日付が若いですが、これはJavaScript始めたてのころにやった問題です。 どれくらい始めたてかというと「progateのJavaScript編をスライドだけ見て勉強してきたぜ!」くらいなのであまり参考にならない気がします。
提出済の問題
S問題
| 問題 | タイトル | 順位 | 提出日 | 言語 | 回答時間 | ランク | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S035 | 動物のパーティ | 5 | 2021/11/02 | C++ | 60′6″ | S | 100 |
| S032 | 回覧板の回す先 | 46 | 2020/09/16 | Python3 | 36′43″ | B | 30 |
| S028 | ネックレスの等分 | 47 | 2020/09/15 | Python3 | 110′57″ | B | 30 |
| S023 | 村人の友好関係 | 13 | 2020/09/04 | Python3 | 38′38″ | A | 80 |
| S024 | 海面の調整 | 40 | 2020/10/22 | Python3 | 65′36″ | B | 50 |
| S013 | 理想のタイムトラベル | 17 | 2020/09/04 | Python3 | 161′38″ | A | 92 |
| S011 | 追いかけっこ | 41 | 2020/11/01 | Python3 | 96′0″ | B | 30 |
| S009 | 辞書順最小 | 19 | 2020/10/23 | Python3 | 31′31″ | B | 70 |
| S002 | 最短距離を測る | 12 | 2020/10/22 | Python3 | 34′2″ | S | 100 |
A問題
| 問題 | タイトル | 順位 | 提出日 | 言語 | 回答時間 | ランク | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A035 | 試験の作成 | 44 | 2020/06/16 | JavaScript | 30′35″ | C | 30 |
| A028 | 武器の強化 | 32 | 2020/06/15 | JavaScript | 57′44″ | B | 50 |
| A023 | 週休2日制 | 22 | 2020/05/08 | JavaScript | 27′12″ | B | 80 |
| A018 | 美術館のセキュリティ | 14 | 2020/06/16 | JavaScript | 85′4″ | B | 72 |
| A015 | 敷き詰めパズル | - | 2020/06/16 | JavaScript | 46′7″ | E | 0 |
| A005 | パイザボウルゲーム | 4 | 2020/09/04 | Python3 | 32′55″ | A | 100 |
B問題
| 問題 | タイトル | 順位 | 提出日 | 言語 | 回答時間 | ランク | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B085 | 宝探しの手順 | 45 | 2020/11/25 | Python3 | 17′22″ | D | 20 |
| B084 | オススメのお店 | 15 | 2020/10/23 | Python3 | 12′12″ | B | 90 |
| B078 | 動画視聴スケジュール | - | 2020/05/11 | JavaScript | 53′7″ | E | 0 |
| B074 | コメントの順序 | 8 | 2020/10/22 | Python3 | 31′34″ | B | 100 |
| B073 | イルミネーションの調査 | 4 | 2021/11/02 | Python3 | 15′37″ | B | 100 |
| B055 | タクシー料金 | 16 | 2020/05/07 | JavaScript | 23′25″ | B | 100 |
| B043 | ねずみ小僧 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 13′42″ | B | 100 |
| B041 | 繰り返し模様 | 15 | 2020/10/22 | Python3 | 31′47″ | B | 100 |
| B016 | ここはどこ? | 19 | 2020/05/11 | JavaScript | 35′30″ | B | 100 |
C問題
| 問題 | タイトル | 順位 | 提出日 | 言語 | 回答時間 | ランク | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C085 | 壊れかけのキーボード | 2 | 2020/10/28 | Python3 | 3′4″ | C | 100 |
| C084 | 枠で囲む | 1 | 2020/10/25 | Python3 | 1′12″ | C | 100 |
| C080 | ボタンを押すゲーム | 12 | 2020/06/24 | JavaScript | 13′15″ | C | 100 |
| C078 | 株の売買 | 1 | 2020/10/28 | Python3 | 4′26″ | C | 100 |
| C077 | レポートの評価 | 3 | 2020/10/28 | Python3 | 7′36″ | C | 100 |
| C075 | ポイント払い | 8 | 2020/06/16 | JavaScript | 9′48″ | C | 100 |
| C074 | 文章サイズ変更 | 2 | 2020/10/28 | Python3 | 4′24″ | C | 100 |
| C073 | うさぎとかめ | 49 | 2020/06/17 | JavaScript | 19′36″ | D | 10 |
| C070 | 簡易カードゲーム | 2 | 2020/10/28 | Python3 | 6′30″ | C | 100 |
| C067 | 数字の調査 | 1 | 2020/10/28 | Python3 | 2′23″ | C | 100 |
| C061 | 繰り上がりのない足し算 | 6 | 2020/11/05 | Python3 | 16′3″ | C | 100 |
| C062 | 回転寿司のメロン | 2 | 2020/10/28 | Python3 | 3′46″ | C | 100 |
| C056 | テストの採点 | 1 | 2020/10/28 | Python3 | 2′31″ | C | 100 |
| C055 | ログのフィルター | 1 | 2020/10/28 | Python3 | 2′13″ | C | 100 |
| C051 | カード並べ | 4 | 2020/10/28 | Python3 | 4′5″ | C | 100 |
| C049 | エレベーター | 1 | 2020/10/28 | Python3 | 2′3″ | C | 100 |
| C043 | 使用回数の調査 | 24 | 2020/06/16 | JavaScript | 28′0″ | C | 72 |
| C039 | 古代の数式 | 19 | 2020/06/17 | JavaScript | 7′4″ | C | 100 |
| C035 | 試験の合格判定 | 1 | 2020/10/28 | Python3 | 4′22″ | C | 100 |
| C034 | 先生の宿題 | 2 | 2020/10/28 | Python3 | 7′17″ | C | 100 |
| C030 | 白にするか黒にするか | 3 | 2021/01/24 | Python3 | 5′22″ | C | 100 |
| C024 | ミニ・コンピュータ | 2 | 2020/10/28 | Python3 | 5′19″ | C | 100 |
| C019 | 完全数とほぼ完全数 | 5 | 2020/10/28 | Python3 | 5′35″ | C | 100 |
| C016 | Leet文字列 | 30 | 2020/05/07 | JavaScript | 19′26″ | C | 100 |
| C005 | アドレス調査 | 2 | 2020/10/28 | Python3 | 5′11″ | C | 100 |
D問題
| 問題 | タイトル | 順位 | 提出日 | 言語 | 回答時間 | ランク | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D007 | N倍の文字列 | 1 | 2020/10/24 | Python3 | 0′24″ | D | 100 |
| D187 | 曲名の表記 | 7 | 2021/07/28 | Python3 | 0′40″ | D | 100 |
| D174 | 栄養の摂取 | 22 | 2021/01/24 | Python3 | 1′4″ | D | 100 |
| D168 | 日付の表記 | 7 | 2020/10/29 | Python3 | 1′13″ | D | 100 |
| D166 | 何日後になるか | 2 | 2020/10/22 | Python3 | 0′23″ | D | 100 |
| D167 | 買い物袋 | 6 | 2020/10/22 | Python3 | 1′6″ | D | 100 |
| D165 | 安全な数字 | 3 | 2020/10/24 | Python3 | 1′43″ | D | 100 |
| D164 | 区切りの良い日 | 5 | 2020/10/24 | Python3 | 2′24″ | D | 100 |
| D163 | 縦にする | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′20″ | D | 100 |
| D160 | N合目の高さ | 2 | 2020/10/22 | Python3 | 0′42″ | D | 100 |
| D162 | お米の重さ | 2 | 2020/10/22 | Python3 | 0′24″ | D | 100 |
| D161 | 貯水タンク | 3 | 2020/10/22 | Python3 | 1′24″ | D | 100 |
| D159 | 短冊の大きさ | 1 | 2020/10/24 | Python3 | 1′5″ | D | 100 |
| D157 | 信号の組み合わせ | 13 | 2020/06/15 | JavaScript | 1′40″ | D | 100 |
| D158 | 湿度の確認 | 38 | 2020/06/16 | JavaScript | 3′28″ | D | 100 |
| D156 | 密度の計算 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′34″ | D | 100 |
| D155 | 入館料の計算 | 3 | 2020/10/24 | Python3 | 1′26″ | D | 100 |
| D154 | 画面の構成 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 1′0″ | D | 100 |
| D153 | 食材選び | 18 | 2020/06/17 | JavaScript | 6′0″ | D | 100 |
| D152 | 部分点 | 48 | 2020/04/05 | C++ | 35′56″ | D | 81 |
| D151 | お菓子のプレゼント | 3 | 2020/10/22 | Python3 | 1′21″ | D | 100 |
| D150 | 達成の確認 | 5 | 2020/10/22 | Python3 | 1′8″ | D | 100 |
| D149 | 文字のだるま落とし | 1 | 2020/10/24 | Python3 | 1′10″ | D | 100 |
| D148 | ある試験の境目 | 2 | 2020/10/22 | Python3 | 1′8″ | D | 100 |
| D147 | 桶の水量 | 2 | 2020/10/24 | Python3 | 0′54″ | D | 100 |
| D146 | 単語の省略 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′56″ | D | 100 |
| D145 | ゲームのスタミナ | 3 | 2020/10/22 | Python3 | 0′43″ | D | 100 |
| D144 | 5桁の数字 | 2 | 2020/10/22 | Python3 | 0′53″ | D | 100 |
| D143 | 制動距離の計算 | - | 2020/06/17 | JavaScript | 1′47″ | E | 0 |
| D142 | イルミネーションの数 | 3 | 2020/06/17 | JavaScript | 2′46″ | D | 100 |
| D139 | 少ない方の勝ち | 18 | 2020/06/17 | JavaScript | 5′36″ | D | 100 |
| D140 | N番目の単語 | 8 | 2020/10/22 | Python3 | 1′19″ | D | 100 |
| D141 | 縦書きと横書き | 7 | 2020/10/24 | Python3 | 1′20″ | D | 100 |
| D138 | おうむ返し | 4 | 2020/10/22 | Python3 | 1′37″ | D | 100 |
| D137 | 契約の交渉 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′36″ | D | 100 |
| D134 | タイトルの長さ | 2 | 2020/10/22 | Python3 | 1′31″ | D | 100 |
| D133 | 株の利益 | 4 | 2020/06/17 | JavaScript | 1′51″ | D | 100 |
| D136 | 空港の呼称 | 4 | 2020/06/28 | JavaScript | 0′41″ | D | 100 |
| D135 | 多角形の調査 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′49″ | D | 100 |
| D132 | N回ゲーム | 6 | 2020/10/22 | Python3 | 0′59″ | D | 100 |
| D131 | 脱出ゲーム | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 1′23″ | D | 100 |
| D129 | 税率の変更 | 2 | 2020/10/22 | Python3 | 1′21″ | D | 100 |
| D128 | 略語の生成 | 12 | 2020/10/22 | Python3 | 2′48″ | D | 100 |
| D127 | 座席番号のくじ | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 1′3″ | D | 100 |
| D126 | 点数の計算 | 29 | 2020/06/28 | JavaScript | 2′2″ | D | 100 |
| D125 | 万歩計 | 2 | 2020/10/24 | Python3 | 1′4″ | D | 100 |
| D124 | あと何日 | 3 | 2020/10/24 | Python3 | 0′45″ | D | 100 |
| D123 | 自動でチャージ | 13 | 2020/06/27 | JavaScript | 1′49″ | D | 100 |
| D121 | AからRへ | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′47″ | D | 100 |
| D122 | 足して0になる数 | 1 | 2020/10/24 | Python3 | 0′33″ | D | 100 |
| D120 | 鉛筆の数 | 5 | 2020/10/22 | Python3 | 0′34″ | D | 100 |
| D119 | 円周率の日 | 2 | 2020/10/24 | Python3 | 0′55″ | D | 100 |
| D118 | こよみの変換 | 10 | 2020/10/22 | Python3 | 2′46″ | D | 100 |
| D117 | すごろくのサイコロ | 3 | 2020/10/22 | Python3 | 1′2″ | D | 100 |
| D115 | おかしの二等分 | 3 | 2020/10/22 | Python3 | 0′51″ | D | 100 |
| D116 | サービス料金 | 2 | 2020/10/24 | Python3 | 0′43″ | D | 100 |
| D114 | 税込の価格 | 1 | 2020/10/24 | Python3 | 1′2″ | D | 100 |
| D112 | 工場の生産力 | 4 | 2020/06/17 | JavaScript | 0′46″ | D | 100 |
| D113 | 初日の出 | 4 | 2020/10/24 | Python3 | 2′37″ | D | 100 |
| D111 | 文字を切り詰める | 3 | 2020/06/19 | JavaScript | 1′23″ | D | 100 |
| D110 | 3つの数字 | 2 | 2020/10/22 | Python3 | 0′33″ | D | 100 |
| D109 | ゾロ目の日付 | 5 | 2020/06/17 | JavaScript | 5′1″ | D | 100 |
| D108 | 薬の効き目 | 2 | 2020/10/22 | Python3 | 0′59″ | D | 100 |
| D107 | 文字列を囲う | 22 | 2020/06/27 | JavaScript | 1′33″ | D | 100 |
| D106 | 割った余り | 7 | 2020/10/22 | Python3 | 0′47″ | D | 100 |
| D105 | 長さの一致 | 17 | 2020/10/22 | Python3 | 1′51″ | D | 100 |
| D104 | 送料の計算 | 2 | 2020/10/22 | Python3 | 1′3″ | D | 100 |
| D103 | 逆さ読み | 2 | 2020/10/22 | Python3 | 0′32″ | D | 100 |
| D102 | 運賃の計算 | 1 | 2020/06/17 | JavaScript | 0′33″ | D | 100 |
| D101 | 偶数派と奇数派 | 17 | 2020/06/17 | JavaScript | 4′48″ | D | 100 |
| D100 | 区切り文字の統一 | 1 | 2020/10/24 | Python3 | 1′17″ | D | 100 |
| D099 | 短冊づくり | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′33″ | D | 100 |
| D098 | ボーナスの計算 | 11 | 2020/06/17 | JavaScript | 1′9″ | D | 100 |
| D097 | 梅雨入りの予想 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 1′21″ | D | 100 |
| D096 | 含んではいけない文字 | 3 | 2020/10/24 | Python3 | 1′16″ | D | 100 |
| D095 | ジュースの分配 | 15 | 2020/06/17 | JavaScript | 1′56″ | D | 100 |
| D093 | 切りの良い番号 | 4 | 2020/10/24 | Python3 | 1′55″ | D | 100 |
| D092 | 花見の準備 | 19 | 2020/06/17 | JavaScript | 8′49″ | D | 100 |
| D094 | 犬派か猫派か | 1 | 2020/10/24 | Python3 | 1′13″ | D | 100 |
| D091 | 花粉の予報 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 1′32″ | D | 100 |
| D090 | 下一桁はいくつ | 1 | 2020/10/24 | Python3 | 0′57″ | D | 100 |
| D089 | 数字の取得 | 14 | 2020/10/22 | Python3 | 4′36″ | D | 100 |
| D088 | 温度差の計算 | 9 | 2020/06/28 | JavaScript | 1′16″ | D | 100 |
| D087 | 文字をくっつける | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′40″ | D | 100 |
| D086 | 門松の作成 | 6 | 2020/06/17 | JavaScript | 1′23″ | D | 100 |
| D084 | 英語で何月? | 17 | 2020/06/17 | JavaScript | 5′34″ | D | 100 |
| D083 | ブラックジャック | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′59″ | D | 100 |
| D082 | 2つの単語 | 5 | 2020/10/24 | Python3 | 1′45″ | D | 100 |
| D081 | 家族で分ける | 5 | 2020/06/17 | JavaScript | 1′37″ | D | 100 |
| D080 | 忘年会の予算 | 3 | 2020/06/24 | JavaScript | 1′7″ | D | 100 |
| D079 | 同じ文字 | 2 | 2020/10/24 | Python3 | 1′2″ | D | 100 |
| D078 | 入学試験 | 6 | 2020/10/22 | Python3 | 2′17″ | D | 100 |
| D077 | 計算機の表示 | 15 | 2020/06/28 | JavaScript | 2′16″ | D | 100 |
| D076 | 禁止ワード | 22 | 2020/06/17 | JavaScript | 3′45″ | D | 100 |
| D075 | 足りないカード | 3 | 2020/10/22 | Python3 | 1′25″ | D | 100 |
| D074 | 時間の表記 | 41 | 2020/10/22 | Python3 | 0′24″ | D | 70 |
| D073 | 文字の反転 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′20″ | D | 100 |
| D072 | データのバックアップ | 1 | 2020/10/24 | Python3 | 0′57″ | D | 100 |
| D071 | 洗濯物と砂ぼこり | 14 | 2020/06/17 | JavaScript | 5′21″ | D | 100 |
| D070 | 残りのページ | 7 | 2020/06/17 | JavaScript | 1′0″ | D | 100 |
| D069 | 割り切れない平均点 | 5 | 2020/10/22 | Python3 | 3′4″ | D | 100 |
| D068 | 雨と晴れの記録 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 1′3″ | D | 100 |
| D067 | スイッチのオンオフ | 4 | 2020/06/17 | JavaScript | 1′21″ | D | 100 |
| D066 | スタミナの計算 | 46 | 2020/10/24 | Python3 | 1′29″ | D | 60 |
| D065 | エラーコードの分類 | 2 | 2020/10/22 | Python3 | 1′39″ | D | 100 |
| D064 | 嘘つき の日 | 2 | 2020/10/24 | Python3 | 0′45″ | D | 100 |
| D062 | ひな祭り | 2 | 2020/10/24 | Python3 | 2′4″ | D | 100 |
| D061 | 3倍返し? | 3 | 2020/10/24 | Python3 | 0′50″ | D | 100 |
| D060 | AボタンとBボタン | 6 | 2020/06/17 | JavaScript | 1′9″ | D | 100 |
| D059 | トランプ占い | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 1′13″ | D | 100 |
| D058 | 初詣で | 3 | 2020/10/22 | Python3 | 1′28″ | D | 100 |
| D057 | プレゼント選び | 10 | 2020/10/22 | Python3 | 1′56″ | D | 100 |
| D056 | かまくらづくり | 2 | 2020/06/28 | JavaScript | 0′58″ | D | 100 |
| D055 | ワインのキャッチコピー | 3 | 2020/06/17 | JavaScript | 0′51″ | D | 100 |
| D054 | 11/11 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 1′6″ | D | 100 |
| D053 | トリック・オア・トリート | 3 | 2020/10/24 | Python3 | 1′24″ | D | 100 |
| D052 | ピラミッドの作り方 | 8 | 2020/06/28 | JavaScript | 1′49″ | D | 100 |
| D051 | 衣替え | 1 | 2020/10/24 | Python3 | 1′0″ | D | 100 |
| D050 | お月見だんご | 6 | 2020/10/22 | Python3 | 2′12″ | D | 100 |
| D049 | ◯◯の秋 | 3 | 2020/10/22 | Python3 | 0′52″ | D | 100 |
| D048 | 台風の間隔 | 6 | 2020/06/28 | JavaScript | 2′3″ | D | 100 |
| D047 | メダリストの表示 | 2 | 2020/06/28 | JavaScript | 1′12″ | D | 100 |
| D046 | 不思議なタマゴ | 2 | 2020/10/24 | Python3 | 0′35″ | D | 100 |
| D045 | 通知票 | 2 | 2020/10/22 | Python3 | 1′26″ | D | 100 |
| D044 | はじめまして | 2 | 2020/10/24 | Python3 | 1′22″ | D | 100 |
| D043 | 天気の表示 | 4 | 2020/10/22 | Python3 | 1′43″ | D | 100 |
| D042 | 行列 | 4 | 2020/06/27 | JavaScript | 2′19″ | D | 100 |
| D039 | 正三角形かどうか | 17 | 2020/10/22 | Python3 | 2′15″ | D | 100 |
| D040 | 連休の天気 | 4 | 2020/10/24 | Python3 | 1′18″ | D | 100 |
| D038 | 試合の回数 | 12 | 2020/06/17 | JavaScript | 1′15″ | D | 100 |
| D041 | 本棚選び | 12 | 2020/06/28 | JavaScript | 2′44″ | D | 100 |
| D037 | 花粉症でつらい | 9 | 2020/10/22 | Python3 | 2′21″ | D | 100 |
| D036 | アットマーク | 2 | 2020/10/22 | Python3 | 0′44″ | D | 100 |
| D035 | 日付のデータ | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′55″ | D | 100 |
| D034 | どれにしようかな | 1 | 2020/10/24 | Python3 | 0′59″ | D | 100 |
| D033 | 頭文字 | 3 | 2020/06/17 | JavaScript | 1′25″ | D | 100 |
| D032 | 充電時間 | 3 | 2020/10/22 | Python3 | 0′34″ | D | 100 |
| D031 | 分から秒へ | 2 | 2020/06/17 | JavaScript | 0′21″ | D | 100 |
| D029 | サイコロの裏面 | 4 | 2020/06/17 | JavaScript | 0′35″ | D | 100 |
| D028 | 数字の桁数 | 2 | 2020/06/17 | JavaScript | 0′26″ | D | 100 |
| D027 | nまでの和 | 6 | 2020/06/28 | JavaScript | 1′49″ | D | 100 |
| D026 | 一週間の予定 | 7 | 2020/10/22 | Python3 | 2′0″ | D | 100 |
| D025 | 数字の出力 | 7 | 2020/10/22 | Python3 | 2′16″ | D | 100 |
| D024 | 三角形の内角の和 | 8 | 2020/06/17 | JavaScript | 1′11″ | D | 100 |
| D022 | 表面積の計算 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′30″ | D | 100 |
| D023 | Aの個数 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′33″ | D | 100 |
| D021 | 文字列の一致 | 10 | 2020/10/22 | Python3 | 1′9″ | D | 100 |
| D019 | 文字列からN番目 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′44″ | D | 100 |
| D017 | 最大と最小 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 1′2″ | D | 100 |
| D016 | N文字目まで出力 | 8 | 2020/06/25 | JavaScript | 0′52″ | D | 100 |
| D015 | カウントダウン | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′43″ | D | 100 |
| D014 | 小文字を大文字に | 7 | 2020/06/28 | JavaScript | 0′59″ | D | 100 |
| D013 | 割り算 | 1 | 2020/10/22 | Python3 | 0′43″ | D | 100 |
| D012 | 絶対値を求めよ | 5 | 2020/06/17 | JavaScript | 0′34″ | D | 100 |
| D011 | アルファベットで何番目 | 4 | 2020/10/22 | Python3 | 2′5″ | D | 100 |
| D010 | Eメールアドレス | 8 | 2020/06/28 | JavaScript | 1′7″ | D | 100 |
| D009 | 西暦の計算 | 16 | 2020/06/28 | JavaScript | 1′15″ | D | 100 |
| D008 | 奇数か偶数か | 31 | 2020/06/26 | JavaScript | 3′25″ | D | 100 |
| D006 | 単位の計算 | 2 | 2020/10/24 | Python3 | 1′50″ | D | 100 |
| D005 | 等差数列 | 13 | 2020/06/17 | JavaScript | 4′35″ | D | 100 |
| D004 | 文字列の結合 | 5 | 2020/06/17 | JavaScript | 2′59″ | D | 100 |
| D003 | 掛け算のリスト | 3 | 2020/06/17 | JavaScript | 2′16″ | D | 100 |
| D002 | 数の比較 | 6 | 2020/06/17 | JavaScript | 1′56″ | D | 100 |
未提出の問題
S問題
| 問題 | タイトル |
|---|---|
| S007 | データヒストグラム |
| S006 | ビリヤードの球突き |
| S039 | ボスの部屋 |
| S020 | 商品の運搬 |
| S019 | テレポート |
| S031 | ボトルネックの調整 |
| S017 | シートの重ね合わせ |
| S004 | 積まれた文字 |
| S033 | 逃さない |
| S003 | 嘘つき探し |
| S040 | 建造物の調査 |
| S030 | 山はいくつある |
| S015 | ABC文字列 |
| S038 | お菓子の山分け |
| S008 | サイコロで迷路 |
| S026 | ジャングルに潜むもの |
| S016 | 水たまり |
| S014 | 直方体のマージ |
| S034 | 数列の圧縮 |
| S029 | 住みよい国 |
| S036 | カップ麺屋さん |
| S025 | 乱数の課題 |
| S012 | ハイライト機能 |
| S037 | カードバトル |
| S027 | 狭い道の案内 |
| S022 | センサーをかいくぐれ |
| S018 | 天気の予報 |
A問題
| 問題 | タイトル |
|---|---|
| A055 | 脱出ゲーム |
| A052 | 階段登り |
| A051 | 板たおし |
| A034 | お菓子の詰め合わせ |
| A021 | 海岸線 |
| A057 | 最長スワイプ |
| A050 | 3人リバーシ |
| A053 | RGBの個数 |
| A033 | 読書の課題 |
| A006 | 平面上の移動シミュレーション |
| A046 | アリの巣 |
| A029 | 詰み防止チェック |
| A024 | アイテムの分け前 |
| A016 | 踏切の時刻表 |
| A007 | ともだちをたどる |
| A008 | パレードを制覇せよ |
| A054 | 仕事の割り当て |
| A010 | クリスマスイルミネーション |
| A036 | 砂漠の旅 |
| A037 | 強さ比べ |
| A030 | 上司と部下 |
| A014 | 二角取り |
| A027 | paiza諸島の侵食 |
| A040 | 旗あげゲーム |
| A045 | 大きな家 |
| A020 | 文字をなぞれ |
| A011 | うなぎを蒲焼きにしたくない |
| A042 | サイクリングのコース |
| A019 | いかさまシャッフル |
| A032 | Paiza電鉄 |
| A038 | 観光地巡り |
| A022 | 正方形の足し引き算 |
| A012 | 最適な練習 |
| A025 | 動物の体調管理 |
| A041 | 書類の山 |
B問題
| 問題 | タイトル |
|---|---|
| B099 | 台風の接近 |
| B095 | カラオケ大会 |
| B098 | バズの検出 |
| B068 | チョコの分割 |
| B096 | 爆弾の大爆発 |
| B091 | 山頂を探せ |
| B081 | 花壇の ロープ |
| B034 | ロボットの歩行実験 |
| B040 | たのしい暗号解読 |
| B019 | グレースケール画像の縮小 |
| B017 | 手役の強さ |
| B079 | 相性チェック |
| B051 | 汚れてしまった魔方陣 |
| B020 | ネットサーフィン |
| B076 | パン屋さん |
| B011 | 名刺バインダー管理 |
| B013 | 最遅出社時刻 |
| B092 | セーブポイント |
| B087 | 隠された数 |
| B033 | テーブルジェネレーター |
| B065 | 小さなライフゲーム |
| B024 | 格子を円で切り取る |
| B054 | 不思議な足し算 |
| B053 | 表の自動生成 |
| B025 | うさぎジャンプ |
| B014 | 3Dプリンタ |
| B044 | 爆弾ゲーム |
| B038 | つるかめ算 |
| B015 | 7セグメントディスプレイ |
| B048 | 理想のビンゴ |
| B089 | 秘密の言葉 |
| B096 | ビンゴゲーム |
| B090 | 選挙の議席 |
| B052 | 積もる粒子 |
| B006 | ダーツゲーム |
| B037 | 幸運な1年 |
| B093 | SNSの検索機能 |
| B009 | カンファレンスのタイムテーブル作成 |
| B028 | チャット記録 |
| B061 | 福袋詰め |
| B072 | 反転スイッチ |
| B030 | 氷のダンジョン |
| B062 | 部屋掃除ロボット |
| B050 | 有効なチケット |
| B067 | タスクの管理 |
| B031 | コインのウラと オモテ |
| B077 | チケットの売り場 |
